%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /home/lightco1/tmp/analog/ssl/torremato.lightco.com.au/
Upload File :
Create Path :
Current File : /home/lightco1/tmp/analog/ssl/torremato.lightco.com.au/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	27405	14879	100	4035	22480583
D	28656020	29194444
19900	4	1	1	0
19900	203	1	1	0
19900	204	1	1	0
19900	279	2	2	0
19901	59	1	1	0
19902	5	1	1	0
19902	9	1	1	0
19902	25	1	1	0
19902	31	1	1	0
19903	274	1	1	0
19904	134	1	1	0
19904	167	1	1	0
19904	234	2	1	0
19904	249	1	1	0
19905	58	2	1	0
19905	154	1	1	0
19905	163	1	1	0
19905	239	2	2	0
19905	253	1	0	0
19906	95	1	0	0
19907	100	2	1	0
19908	107	2	1	0
19909	116	2	1	0
19909	177	2	2	0
19909	232	1	1	0
19909	271	1	1	0
19910	26	1	1	0
19910	98	2	1	0
19910	170	1	1	0
19911	73	1	1	0
19911	102	1	0	0
19911	246	1	0	0
19912	49	2	1	0
19912	50	2	1	0
19912	63	2	1	0
19912	74	2	1	0
19913	2	1	1	0
19913	208	1	1	0
19914	215	2	1	0
19915	200	1	1	0
19915	247	24	0	0
19916	196	1	0	0
19917	56	2	1	0
19917	139	2	1	0
19919	35	28	0	0
19919	139	2	1	0
19922	44	1	0	0
19922	51	1	0	0
19922	99	28	0	0
19923	112	1	0	0
19923	134	1	1	0
19923	155	2	2	0
19923	204	2	1	0
19923	217	2	1	0
19923	250	1	1	0
19924	30	1	0	0
19925	73	1	0	0
19925	76	1	0	0
19925	81	1	0	0
19925	84	1	0	0
19925	220	2	1	0
19926	79	2	2	0
19927	75	1	0	0
19929	147	1	1	0
19930	231	1	1	0
19931	1	1	1	0
19931	142	1	1	0
19931	147	1	1	0
19932	122	1	0	0
19935	207	1	1	0
19936	43	2	1	0
19936	209	1	1	0
19937	89	1	1	0
19937	90	1	1	0
19937	146	1	1	0
19937	260	1	0	0
19937	281	3	3	0
19937	282	42	10	0
19938	51	2	2	0
19938	54	2	2	0
19938	62	1	1	0
19938	66	1	1	0
19938	139	6	2	0
19938	188	35	1	0
19939	68	1	0	0
19939	71	1	0	0
19939	123	8	0	0
19939	159	1	1	0
19939	167	1	1	0
19939	267	1	1	0
19940	133	1	1	0
19940	258	1	0	0
19941	185	1	0	0
19941	186	3	0	0
19941	245	1	0	0
19941	277	1	0	0
19942	43	1	0	0
19942	45	2	1	0
19942	74	1	0	0
19942	268	1	1	0
19943	26	1	0	0
19943	35	1	0	0
19943	36	1	1	0
19943	39	2	1	0
19943	99	1	1	0
19943	101	1	0	0
19943	218	1	0	0
19943	250	1	1	0
19944	10	1	1	0
19944	46	1	0	0
19944	52	1	0	0
19944	213	1	0	0
19944	246	1	0	0
19944	259	1	0	0
19944	283	1	1	0
19945	102	1	1	0
19945	138	1	0	0
19945	165	1	1	0
19945	172	1	0	0
19946	139	1	1	0
19946	143	2	1	0
19946	161	1	1	0
19947	233	2	1	0
19948	91	1	1	0
19948	112	5	0	0
19949	19	5	0	0
19951	90	1	1	0
19951	163	5	0	0
19951	178	1	1	0
19951	200	2	1	0
19952	12	1	0	0
19952	49	1	0	0
19952	287	1	1	0
19953	24	1	0	0
19953	25	1	0	0
19953	49	1	1	0
19955	26	2	1	0
19955	75	1	0	0
19956	7	2	1	0
19956	19	1	0	0
19956	73	1	0	0
19956	107	1	0	0
19956	111	1	0	0
19956	172	2	2	0
19957	117	1	1	0
19957	159	1	0	0
19957	186	1	1	0
19958	262	1	0	0
19960	75	1	0	0
19960	76	2	1	0
19960	100	1	0	0
19960	135	1	0	0
19960	251	1	1	0
19961	77	2	1	0
19961	115	1	0	0
19961	248	1	1	0
19961	283	1	1	0
19962	129	1	1	0
19964	77	1	1	0
19965	141	1	1	0
19965	168	1	0	0
19965	188	2	1	0
19967	53	1	0	0
19970	153	1	1	0
19971	255	1	1	599
19972	42	20	18	4094
19972	142	1	1	506
19973	68	1	1	3800
19973	131	1	1	3800
19973	243	1	1	3800
19974	192	3	3	1797
19975	132	2	2	7600
19975	149	1	1	599
19975	205	1	1	599
19975	243	1	1	3800
19976	54	1	1	599
19977	3	2	2	1198
19977	148	1	1	599
19979	84	1	1	599
19979	172	1	1	599
19979	216	1	1	599
19980	83	1	1	599
19981	186	1	1	599
19981	187	1	1	599
19981	193	1	1	599
19983	79	1	1	599
19984	13	1	1	599
19984	85	1	1	599
19985	25	1	1	599
19985	33	2	2	1198
19985	247	1	1	599
19988	218	1	1	3800
19989	85	1	1	599
19990	220	1	1	3800
19991	192	1	1	3800
19993	147	1	1	599
19998	146	1	1	599
19999	146	1	1	599
19999	253	1	1	599
20001	157	1	1	599
20002	51	3	3	1797
20002	244	2	2	7600
20004	212	1	1	3800
20004	228	1	1	3800
20005	182	1	1	599
20006	284	1	1	599
20007	120	2	2	1198
20007	122	1	1	599
20007	132	1	1	599
20008	6	1	1	599
20010	4	1	1	599
20010	197	1	1	599
20012	7	1	1	599
20012	147	1	1	599
20013	181	1	1	599
20013	239	1	1	599
20013	240	1	1	599
20013	242	1	1	599
20014	115	1140	294	711372
20014	116	1899	592	1781034
20014	117	1789	346	1213650
20014	118	440	144	603694
20014	206	1	1	506
20014	267	6	6	15799
20015	5	1	1	599
20015	25	1	1	599
20015	28	1	1	599
20015	139	2	2	1198
20015	210	1	1	599
20015	269	2	2	1198
20016	11	1	1	599
20016	29	1	1	506
20016	42	1	1	599
20016	156	1	1	599
20017	43	3	3	1797
20017	156	1	1	599
20017	179	1	1	599
20017	286	1	1	599
20018	3	2	2	7600
20018	148	1	1	599
20019	46	1	1	599
20019	69	1	1	599
20019	156	1	1	3800
20019	243	1	1	599
20019	262	1	1	599
20019	263	2	2	1198
20020	181	1	1	3800
20021	146	1	1	599
20021	199	1	1	3800
20026	66	68	0	360973
20026	67	109	0	552454
20026	68	188	0	353632
20026	69	115	0	109955
20026	74	150	0	782927
20026	75	105	0	322066
20026	76	204	0	255912
20026	77	21	0	16109
20026	149	1	1	3800
20027	110	1	1	599
20027	196	1	1	599
20028	38	1	1	506
20028	39	1	1	506
20028	104	83	0	57847
20028	105	171	0	95685
20028	106	80	0	77660
20028	278	46	0	38164
20033	284	1	1	599
20034	154	1	1	599
20034	192	1	1	3800
20034	223	1	1	3800
20035	157	1	1	599
20036	19	2	2	7600
20036	50	1	1	3800
20036	103	1	1	587
20037	163	1	1	0
20037	164	1	1	599
20038	84	1	1	3800
20039	51	1	1	599
20040	74	1	1	3800
20041	257	1	1	599
20044	56	1	1	3800
20046	39	1	1	599
20047	36	1	1	599
20049	61	1	1	3800
20049	179	1	1	599
20049	180	2	2	7600
20050	30	1	1	599
20050	228	1	1	3800
20051	165	1	1	599
20051	238	1	1	3800
20052	31	4	4	2396
20053	14	3	3	11400
20053	113	1	1	599
20053	135	1	1	599
20054	160	1	1	599
20055	186	1	1	506
20055	187	1	1	506
20055	199	1	1	599
20056	14	1	1	599
20056	151	1	1	599
20057	241	3	3	11400
20057	283	1	1	599
20058	49	3	3	11400
20059	286	1	1	599
20060	108	1	1	599
20061	57	1	1	599
20063	256	1	1	599
20064	49	2	2	7600
20064	228	1	1	3800
20064	232	1	1	3800
20065	111	1	1	440
20066	120	1	1	599
20066	152	2	2	7600
20067	69	1	1	599
20067	131	1	1	3800
20068	186	1	1	3800
20069	158	1	1	599
20069	278	2	2	7600
20072	153	1	1	599
20073	177	1	1	599
20077	228	1	1	599
20078	22	1	1	599
20078	183	1	1	599
20079	94	1	1	3800
20080	165	1	1	3800
20081	21	1	1	599
20081	33	1	1	599
20081	82	1	1	599
20081	152	2	2	1012
20081	285	1	1	3800
20082	45	1	1	599
20082	81	1	1	587
20082	112	1	1	599
20083	187	1	1	599
20083	241	2	2	1198
20084	279	1	1	599
20086	43	1	1	599
20086	44	1	1	599
20086	45	1	1	599
20086	80	1	1	599
20087	105	1	1	599
20088	31	1	1	599
20089	165	1	1	599
20090	94	1	1	324
20091	77	2	2	4399
20091	94	1	1	599
20091	225	1	1	599
20091	247	1	1	599
20092	67	1	1	599
20092	71	1	1	599
20092	157	1	1	599
20092	235	1	1	599
20093	181	1	1	599
20094	18	1	1	599
20094	214	2	2	4399
20095	112	1	1	599
20095	120	1	1	599
20095	121	1	1	599
20095	180	1	1	3800
20095	287	1	1	599
20096	26	1	1	3800
20096	61	1	1	599
20096	153	1	1	3800
20096	166	1	1	599
20096	194	1	1	3800
20097	17	2	2	988
20097	155	1	1	599
20097	165	1	1	599
20097	169	1	1	599
20097	201	1	1	599
20097	272	1	1	599
20097	277	1	1	599
20098	33	1	1	494
20098	50	1	1	599
20098	161	1	1	599
20099	153	1	1	3800
20100	22	1	1	3800
20100	95	1	1	3800
20101	160	1	1	599
20101	170	1	1	3800
20101	174	1	1	3800
20101	186	1	1	599
20101	227	1	1	506
20101	260	1	1	599
20101	281	1	1	599
20103	39	1	1	599
20103	42	1	1	599
20103	46	1	1	599
20103	77	1	1	599
20104	3	1	1	599
20104	77	1	1	587
20104	112	1	1	3800
20104	118	1	1	587
20105	23	1	1	599
20105	63	1	1	587
20106	14	1	1	599
20106	256	2	2	1198
20107	77	1	1	3800
20107	160	1	1	494
20108	52	2	2	988
20108	209	1	1	599
20108	218	1	1	599
20108	226	1	1	599
20109	111	1	1	599
20109	135	2	2	1012
20110	194	1	1	599
20110	201	1	1	599
20110	202	1	1	599
20110	272	1	1	3800
20111	49	1	1	3800
20111	159	1	1	3800
20111	229	1	1	599
20111	238	1	1	3800
20111	253	1	1	599
20113	52	1	1	599
20113	54	1	1	599
20114	77	1	1	3800
20115	15	1	1	599
20115	20	1	1	599
20115	32	1	1	599
20115	140	2	2	988
20117	142	2	2	1198
20117	147	1	1	599
20117	150	1	1	599
20117	267	1	1	599
20118	48	1	1	3800
20119	138	1	1	3800
20119	191	1	1	599
20120	52	1	1	599
20120	62	1	1	599
20120	67	1	1	599
20120	219	1	1	483
20120	277	1	0	912
20121	211	1	1	3800
20123	33	3	3	1797
20123	34	1	1	506
20123	84	1	1	599
20124	53	1	1	3800
20124	116	1	1	3800
20125	44	1	1	3800
20125	50	3	3	1797
20125	66	1	1	494
20125	125	1	1	494
20125	171	1	1	599
20126	41	1	1	387
20126	63	2	2	62
20126	102	1	1	346
20126	113	3	2	6512
20126	119	1	1	31
20126	134	1	1	31
20126	146	1	1	31
20126	162	3	2	795
20126	179	2	2	62
20126	198	1	1	281
20126	208	2	2	312
20127	35	1	1	31
20127	55	1	1	31
20127	61	2	2	603
20127	62	1	1	247
20127	77	1	1	387
20127	93	1	1	346
20127	101	2	2	418
20127	104	1	1	31
20127	108	1	1	31
20127	126	1	1	387
20127	136	2	2	312
20127	143	2	2	418
20127	151	1	1	316
20127	162	1	1	31
20127	171	1	0	488
20127	179	1	1	3800
20127	208	2	2	663
20127	218	2	2	336
20127	232	1	1	625
20127	233	1	1	31
20127	241	1	1	31
20127	254	1	1	31
20127	256	1	1	460
20127	272	1	1	31
20127	277	1	0	6450
20127	278	1	1	335
20128	44	1	1	281
20128	55	1	1	346
20128	56	2	2	562
20128	69	1	1	281
20128	73	1	1	346
20128	84	3	3	991
20128	98	2	1	278
20128	102	1	1	346
20128	111	2	1	312
20128	138	1	1	346
20128	148	1	0	31
20128	149	1	1	276
20128	155	2	2	557
20128	162	1	1	460
20128	174	1	1	281
20128	180	2	2	557
20128	183	1	1	276
20129	39	3	3	756
20129	40	2	2	626
20129	47	1	1	408
20129	50	1	1	404
20129	54	4	4	1281
20129	67	1	1	305
20129	68	2	2	366
20129	72	3	3	998
20129	80	4	4	1163
20129	86	2	2	75
20129	88	2	2	598
20129	89	3	3	898
20129	103	4	3	1462
20129	104	2	2	604
20129	108	1	1	327
20129	111	4	4	1139
20129	122	2	2	593
20129	126	1	1	322
20129	127	4	4	1794
20129	128	1	1	387
20129	138	6	5	2104
20129	139	1	1	346
20129	146	2	2	689
20129	153	4	4	1425
20129	155	2	2	779
20129	158	5	5	4147
20129	173	4	4	1491
20129	174	1	1	415
20129	175	4	4	1667
20129	180	2	2	971
20129	186	4	4	1112
20129	188	1	1	324
20129	191	2	2	706
20129	200	4	4	1355
20129	203	1	1	323
20129	208	5	5	1619
20129	220	3	3	1040
20129	235	2	2	651
20129	236	5	3	1039
20129	244	1	1	326
20129	245	1	1	398
20129	248	2	2	616
20129	255	5	5	1499
20129	256	3	3	692
20129	263	1	1	305
20129	270	2	2	654
20129	272	2	2	872
20130	39	2	2	709
20130	41	1	1	247
20130	42	1	1	283
20130	54	1	1	287
20130	56	1	0	6848
20130	60	1	1	291
20130	77	1	1	247
20130	84	1	1	280
20130	92	1	1	288
20130	97	2	2	680
20130	101	1	1	254
20130	111	11	11	6180
20130	112	15	15	789
20130	113	1	1	247
20130	124	2	2	540
20130	125	1	1	254
20130	126	1	1	599
20130	140	1	1	428
20130	158	1	1	283
20130	164	1	1	247
20130	171	1	1	428
20130	184	1	1	255
20130	185	1	1	280
20130	202	1	1	252
20130	203	1	1	252
20130	217	1	1	286
20130	218	1	1	283
20130	241	1	1	280
20130	252	1	1	280
20130	258	2	2	558
20130	280	1	1	305
20130	283	1	0	570
20131	2	1	1	283
20131	22	1	1	599
20131	36	6	5	2047
20131	37	8	6	5059
20131	48	3	3	952
20131	49	4	2	1325
20131	50	2	1	2524
20131	51	5	3	2129
20131	52	5	4	4343
20131	53	4	1	4315
20131	54	5	4	1691
20131	55	7	4	8526
20131	56	4	2	1501
20131	59	6	4	2103
20131	60	8	4	5112
20131	61	5	1	4044
20131	62	8	7	2715
20131	63	5	4	2306
20131	68	3	2	1155
20131	69	1	1	271
20131	72	3	3	911
20131	73	4	2	2383
20131	74	4	3	1233
20131	77	6	4	2171
20131	78	9	6	3408
20131	79	7	2	3585
20131	80	5	4	1955
20131	82	1	1	302
20131	83	4	2	3041
20131	84	3	2	1126
20131	86	5	2	1826
20131	87	9	7	3303
20131	88	3	2	700
20131	89	3	2	1013
20131	90	6	5	1738
20131	91	1	1	299
20131	96	3	3	1034
20131	97	9	7	7236
20131	100	14	10	15160
20131	101	9	6	9674
20131	102	4	1	8056
20131	103	5	3	10538
20131	107	5	3	1708
20131	110	7	4	5302
20131	113	8	7	3314
20131	114	11	4	5864
20131	115	5	3	2526
20131	119	8	3	3150
20131	120	6	3	2326
20131	124	8	4	3133
20131	126	5	2	2622
20131	127	9	6	4121
20131	128	6	3	1801
20131	130	1	0	422
20131	133	8	3	26897
20131	134	13	6	16886
20131	140	2	2	845
20131	141	11	5	43933
20131	143	10	9	25998
20131	144	3	2	1232
20131	149	4	1	2825
20131	152	2	1	14567
20131	153	14	6	52417
20131	154	1	1	308
20131	155	4	2	1741
20131	159	1	1	254
20131	161	14	7	7491
20131	163	14	9	5618
20131	164	5	4	1373
20131	165	1	0	266
20131	167	4	1	1454
20131	169	5	3	1317
20131	170	1	1	323
20131	171	12	6	21338
20131	172	2	0	515
20131	174	3	2	1186
20131	176	10	5	4053
20131	177	4	2	5407
20131	180	5	1	6504
20131	181	4	1	60193
20131	183	1	1	324
20131	186	1	0	387
20131	187	3	3	1019
20131	189	4	1	8421
20131	190	11	6	6410
20131	192	3	0	3280
20131	193	7	3	3486
20131	194	4	3	15459
20131	197	16	10	5853
20131	199	3	2	3247
20131	200	7	5	7568
20131	203	8	3	5655
20131	205	4	1	1289
20131	208	4	3	1268
20131	209	9	7	6276
20131	210	4	2	1715
20131	211	9	3	54406
20131	216	1	0	441
20131	217	4	2	3586
20131	218	14	12	4810
20131	219	8	4	3687
20131	220	4	2	1526
20131	222	4	2	5091
20131	224	1	1	269
20131	227	5	1	1990
20131	229	9	5	24952
20131	233	5	4	1341
20131	236	11	5	11972
20131	237	8	5	18136
20131	239	12	8	72520
20131	240	1	1	281
20131	241	7	4	8720
20131	242	2	2	711
20131	246	8	4	3951
20131	247	3	2	1148
20131	248	4	4	1339
20131	253	1	1	302
20131	254	4	4	1324
20131	255	1	0	2861
20131	256	6	3	6453
20131	257	11	7	3846
20131	258	4	2	3167
20131	259	5	3	3121
20131	264	15	8	11829
20131	265	8	2	4392
20131	267	7	4	3756
20131	269	6	3	22151
20131	272	7	5	4611
20131	275	8	6	3301
20131	277	7	6	2447
20131	278	5	3	2219
20131	279	1	1	350
20131	280	4	3	1390
20131	281	2	1	780
20131	283	8	5	7132
20131	285	3	3	1160
20132	2	7	4	6781
20132	4	10	6	4600
20132	5	16	11	29922
20132	6	11	8	4975
20132	13	1	1	281
20132	15	3	3	1071
20132	24	3	3	1264
20132	27	1	1	281
20132	31	1	1	387
20132	36	1	1	287
20132	38	1	1	3800
20132	39	2	2	561
20132	42	2	2	527
20132	43	1	1	458
20132	44	1	1	330
20132	47	2	1	719
20132	49	1	1	291
20132	50	1	1	593
20132	54	1	1	252
20132	55	1	1	269
20132	61	2	2	606
20132	62	2	2	543
20132	63	2	2	559
20132	64	1	1	304
20132	65	1	1	259
20132	66	1	1	647
20132	71	1	1	270
20132	72	1	1	259
20132	73	1	1	254
20132	74	3	3	800
20132	79	1	1	287
20132	80	1	1	303
20132	81	2	2	588
20132	83	1	1	306
20132	84	1	1	314
20132	86	2	2	844
20132	87	1	1	330
20132	89	3	3	907
20132	90	3	3	985
20132	91	1	1	303
20132	96	1	1	271
20132	97	1	1	310
20132	98	1	1	261
20132	100	1	1	263
20132	102	2	2	575
20132	107	1	1	316
20132	110	2	2	748
20132	111	1	1	382
20132	113	2	2	614
20132	120	1	1	254
20132	121	2	2	729
20132	123	1	1	286
20132	125	1	1	252
20132	126	1	1	289
20132	127	1	1	258
20132	130	1	1	271
20132	133	1	0	906
20132	134	1	1	294
20132	135	1	1	254
20132	136	2	2	584
20132	137	1	1	316
20132	141	1	1	255
20132	148	2	2	582
20132	149	2	2	751
20132	151	2	2	610
20132	152	2	2	705
20132	153	1	1	271
20132	155	1	1	268
20132	156	1	1	252
20132	157	1	1	268
20132	159	2	2	583
20132	161	1	1	401
20132	167	5	5	1795
20132	168	2	2	600
20132	169	1	1	268
20132	171	2	2	597
20132	173	2	2	561
20132	174	2	2	606
20132	175	1	1	255
20132	179	1	0	186
20132	180	2	2	533
20132	182	2	2	541
20132	184	1	1	254
20132	187	1	1	254
20132	188	3	3	811
20132	189	1	1	256
20132	191	2	2	645
20132	194	3	3	894
20132	197	2	2	577
20132	199	1	1	252
20132	203	2	2	557
20132	208	3	2	967
20132	211	1	1	306
20132	216	2	2	539
20132	217	1	0	6438
20132	221	3	3	869
20132	222	2	2	726
20132	223	1	1	263
20132	227	2	2	574
20132	231	2	2	622
20132	232	1	1	254
20132	235	1	1	300
20132	240	2	2	586
20132	241	1	1	511
20132	242	3	3	853
20132	244	1	1	254
20132	246	1	1	288
20132	256	1	1	254
20132	259	3	3	794
20132	261	2	2	506
20132	263	2	1	452
20132	264	1	1	271
20132	267	2	2	537
20132	268	1	1	291
20132	283	1	1	286
20132	285	2	2	523
20133	7	1	0	404
20133	11	2	2	543
20133	12	1	1	401
20133	17	1	1	254
20133	19	1	1	288
20133	23	1	1	387
20133	24	8	6	8283
20133	25	4	4	1398
20133	29	2	2	522
20133	30	5	5	407
20133	31	2	2	572
20133	32	7	7	987
20133	33	1	1	31
20133	35	16	11	5335
20133	36	18	15	5611
20133	37	2	1	1000
20133	39	3	3	852
20133	40	9	7	3308
20133	41	2	2	609
20133	42	9	6	5376
20133	43	8	8	2241
20133	44	6	5	2266
20133	47	3	3	863
20133	48	5	3	1817
20133	49	9	7	3389
20133	50	9	7	3792
20133	51	2	0	10443
20133	52	3	3	838
20133	54	12	10	14843
20133	55	11	8	3598
20133	56	3	3	806
20133	57	10	9	3912
20133	59	4	4	1228
20133	60	5	3	1828
20133	61	5	3	2470
20133	62	13	10	4524
20133	63	5	3	7063
20133	64	3	3	1001
20133	65	6	5	1998
20133	66	7	6	1704
20133	68	4	3	5215
20133	69	8	6	62360
20133	71	10	9	3252
20133	73	2	2	562
20133	74	10	9	3128
20133	76	10	7	4213
20133	77	8	7	5080
20133	78	3	3	1035
20133	79	9	7	4288
20133	80	12	9	11787
20133	81	2	1	2620
20133	84	11	7	9646
20133	85	10	3	31390
20133	86	9	7	2663
20133	87	6	1	3709
20133	90	5	2	1792
20133	92	2	2	748
20133	93	1	1	263
20133	94	8	7	2381
20133	95	8	7	2520
20133	96	11	10	45701
20133	97	10	9	3021
20133	98	3	3	946
20133	99	9	9	2810
20133	100	1	1	275
20133	101	8	6	4760
20133	102	5	5	1539
20133	103	4	3	5732
20133	104	5	3	1399
20133	107	5	4	1643
20133	110	8	3	9205
20133	111	6	5	1837
20133	112	3	2	19169
20133	113	1	0	398
20133	114	8	5	19673
20133	115	9	8	4220
20133	116	5	3	2760
20133	117	13	8	13212
20133	118	8	6	3810
20133	119	5	5	1479
20133	120	6	5	1671
20133	121	8	5	2674
20133	122	2	2	686
20133	123	5	3	4161
20133	124	8	7	2600
20133	125	4	4	1552
20133	126	3	1	4157
20133	127	7	5	12212
20133	128	9	8	2806
20133	129	7	6	2221
20133	130	2	2	603
20133	131	2	2	688
20133	132	1	1	341
20133	133	9	8	2907
20133	134	6	4	1663
20133	135	11	8	6957
20133	136	12	11	4175
20133	137	3	3	979
20133	138	4	4	1060
20133	141	8	6	3001
20133	143	4	3	1314
20133	144	5	5	1692
20133	146	4	3	1343
20133	147	8	5	3210
20133	148	9	7	49674
20133	149	3	2	890
20133	150	5	5	1534
20133	151	9	8	2878
20133	152	15	13	30787
20133	153	8	7	3226
20133	155	6	4	23460
20133	156	12	12	3947
20133	157	8	5	3408
20133	158	11	7	22175
20133	159	1	0	271
20133	161	3	2	15588
20133	162	4	3	59882
20133	163	15	8	8734
20133	164	1	0	433
20133	165	8	6	3364
20133	167	10	7	5382
20133	168	13	11	4101
20133	169	2	1	812
20133	170	5	4	4022
20133	171	4	3	1336
20133	172	4	3	1332
20133	174	9	7	58730
20133	175	6	4	2004
20133	176	4	2	1220
20133	177	7	6	2137
20133	180	6	4	13354
20133	181	6	5	13669
20133	183	7	6	1870
20133	184	7	6	2364
20133	185	8	6	2654
20133	186	13	8	6230
20133	188	3	1	1455
20133	189	12	8	4565
20133	192	5	3	23807
20133	193	4	3	1264
20133	194	8	6	3880
20133	195	10	7	3399
20133	196	6	3	2736
20133	198	4	2	3704
20133	199	7	3	6636
20133	200	1	1	306
20133	201	4	1	1038
20133	204	5	4	2569
20133	205	10	10	2922
20133	206	8	5	25645
20133	207	3	3	913
20133	208	8	6	2976
20133	210	13	11	4293
20133	211	8	6	2904
20133	212	5	4	1702
20133	213	5	4	5931
20133	216	5	3	1881
20133	217	17	16	5368
20133	218	3	3	1007
20133	219	6	5	1441
20133	220	3	2	1486
20133	221	3	3	928
20133	222	2	2	627
20133	223	2	2	861
20133	224	10	8	7603
20133	225	7	3	3516
20133	228	10	9	3148
20133	229	4	3	1490
20133	230	2	0	613
20133	231	2	2	580
20133	232	13	11	22109
20133	233	11	10	3487
20133	234	9	7	4787
20133	235	8	6	5879
20133	236	3	3	843
20133	240	3	3	973
20133	241	5	5	1698
20133	242	2	2	814
20133	243	6	4	2764
20133	244	6	6	1780
20133	245	13	11	4535
20133	246	4	3	1198
20133	247	3	2	3085
20133	248	8	6	5653
20133	249	9	7	2741
20133	252	2	2	713
20133	253	8	8	2402
20133	254	16	12	6037
20133	255	12	7	21166
20133	256	2	1	34722
20133	257	9	7	2856
20133	258	1	1	305
20133	259	4	2	20813
20133	260	4	2	3788
20133	262	1	1	271
20133	263	6	1	2276
20133	264	10	9	2795
20133	265	6	5	1944
20133	266	12	8	7504
20133	267	9	9	2818
20133	268	5	4	6481
20133	270	5	4	15572
20133	272	6	4	3477
20133	273	1	0	1107
20133	275	9	8	4798
20133	276	4	4	1099
20133	277	13	11	4505
20133	278	17	13	6165
20133	279	4	3	1359
20133	282	5	2	2001
20133	283	6	5	1782
20133	285	3	1	630
20134	0	2	2	696
20134	2	8	5	2919
20134	3	5	5	1754
20134	4	8	7	4661
20134	5	15	11	29495
20134	6	13	10	7110
20134	7	10	6	3769
20134	10	1	1	270
20134	11	4	2	1394
20134	12	5	4	1575
20134	13	18	14	23424
20134	14	2	2	604
20134	15	8	7	2644
20134	16	1	1	310
20134	17	2	2	593
20134	18	1	0	474
20134	19	8	6	5894
20134	20	3	3	979
20134	21	5	5	1472
20134	23	7	5	8496
20134	25	6	5	2154
20134	26	7	5	17043
20134	27	3	3	946
20134	28	6	5	1614
20134	29	4	4	1139
20134	30	6	2	3019
20134	31	5	5	1568
20134	32	7	4	8295
20134	35	1	0	245
20134	36	1	0	175
20134	37	2	2	582
20134	38	5	4	2007
20134	39	1	0	802
20134	40	4	3	5256
20134	41	5	4	1391
20134	42	3	2	952
20134	43	3	3	886
20134	44	3	3	910
20134	48	1	1	305
20134	49	2	1	648
20134	50	2	1	602
20134	51	4	3	1515
20134	52	1	1	306
20134	53	1	0	543
20134	54	1	1	328
20134	55	2	1	2940
20134	56	1	1	289
20134	57	2	1	912
20134	58	5	5	1869
20134	59	2	1	806
20134	60	2	2	566
20134	61	2	2	508
20134	62	1	1	273
20134	63	2	1	862
20134	64	1	1	302
20134	65	2	0	3155
20134	66	1	1	300
20134	67	4	3	1072
20134	68	1	1	273
20134	71	2	2	611
20134	72	5	4	1848
20134	74	2	0	1496
20134	75	3	2	1450
20134	76	1	1	314
20134	77	4	4	1155
20134	78	1	1	266
20134	79	4	4	1212
20134	80	4	1	4364
20134	83	4	3	1547
20134	84	1	0	1179
20134	85	3	3	921
20134	86	1	1	316
20134	88	1	1	300
20134	89	3	3	823
20134	90	4	4	1202
20134	91	4	4	1094
20134	92	5	4	1655
20134	93	1	1	299
20134	94	2	0	894
20134	95	1	1	261
20134	97	3	3	1098
20134	98	4	3	35336
20134	99	2	1	753
20134	100	7	5	3296
20134	101	4	4	1179
20134	102	1	1	303
20134	103	2	2	620
20134	104	1	1	324
20134	105	3	0	1864
20134	107	2	1	571
20134	108	5	5	1529
20134	109	3	3	857
20134	111	4	4	1180
20134	112	3	2	1292
20134	114	3	2	1160
20134	115	3	1	1485
20134	116	2	2	730
20134	117	2	2	638
20134	118	4	1	2129
20134	119	2	2	658
20134	121	2	1	579
20134	122	2	2	953
20134	123	3	2	2044
20134	125	3	2	2508
20134	126	5	3	6755
20134	127	5	4	2025
20134	128	1	1	323
20134	131	2	2	560
20134	132	2	2	589
20134	133	4	4	1218
20134	134	2	2	618
20134	135	3	2	838
20134	136	1	1	310
20134	137	2	2	569
20134	139	3	3	876
20134	140	1	1	323
20134	141	2	2	604
20134	143	3	2	992
20134	144	1	1	306
20134	145	1	1	273
20134	147	3	3	935
20134	148	3	1	1317
20134	149	2	2	619
20134	150	3	2	778
20134	151	4	4	1459
20134	152	1	1	511
20134	153	3	3	882
20134	154	1	1	258
20134	155	1	1	257
20134	158	3	3	818
20134	161	1	1	302
20134	162	2	2	841
20134	163	2	1	751
20134	164	1	0	345
20134	165	3	3	812
20134	166	5	3	1699
20134	167	1	1	269
20134	168	2	1	741
20134	170	1	0	354
20134	171	7	7	2127
20134	172	1	1	303
20134	174	2	1	2649
20134	175	4	2	1611
20134	176	2	2	626
20134	180	2	2	578
20134	181	4	4	1266
20134	182	4	4	1157
20134	183	3	2	17367
20134	184	2	1	1704
20134	185	5	5	1529
20134	188	3	2	2357
