%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/diskstats

   2       0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      16 sdb 1831568 0 1848268890 9911359 994851 57218 933669744 35151322 0 2941630 45040196
   8      17 sdb1 1831538 0 1848266050 9911344 994831 57218 933669744 35151294 0 2941591 45039822
   8       0 sda 75152027 1045795 3422382186 199954233 21243611 30740196 531697696 199065473 0 28457560 398913203
   8       1 sda1 22 0 176 7 0 0 0 0 0 7 7
   8       2 sda2 848 0 57572 1053 105 10 296 201 0 549 1253
   8       3 sda3 26427609 7227 613930346 80706401 3778999 24675785 237865720 40657781 0 8497870 121329306
   8       4 sda4 3604960 2405 74899838 4618716 11000391 3135585 162670608 132952757 0 3879464 137554358
   8       5 sda5 14450392 986184 235146176 22401489 1134828 2474673 38036648 6121637 0 5453000 28514080
   8       6 sda6 17545729 10061 414104958 33469197 1391372 441539 15215560 7125920 0 4718610 40582408
   8       7 sda7 1312844 4913 85264678 8035506 31198 161 843904 117962 0 811837 8150905
   8       8 sda8 1300594 4284 205954968 4521694 49195 896 6074992 264710 0 1163978 4783161
   8       9 sda9 1838645 7068 280125720 8745399 68502 1540 11570080 410304 0 1395654 9152054
   8      10 sda10 1200505 3949 199475622 5305611 55820 1102 3318904 220152 0 1145234 5522583
   8      11 sda11 3512919 7740 683395358 16951707 387717 6258 44758360 2241618 0 2995886 19182108
   8      12 sda12 1147850 3972 201089726 5023511 74420 1117 4122152 390655 0 1158773 5411087
   8      13 sda13 911073 2774 171596792 3699784 11380 202 993784 49375 0 899817 3746717
   8      14 sda14 1897942 5218 257335272 6474116 122819 1328 6226688 657598 0 2065414 7127473
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 76214694 0 3422299386 201682281 48873128 0 531697400 427173717 0 28482423 628998127

Zerion Mini Shell 1.0