%PDF- %PDF-
| Direktori : /home1/lightco1/tmp/analog/luminero.lightco.com.au/ |
| Current File : //home1/lightco1/tmp/analog/luminero.lightco.com.au/cache |
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 34613 11725 3 12362 288976392
D 28657409 29407605
19900 281 2 0 128
19901 281 2 0 128
19902 281 2 0 128
19903 281 2 0 128
19904 281 2 0 128
19905 195 1 0 146
19905 281 2 0 128
19906 281 2 0 128
19907 281 2 0 128
19908 281 2 0 128
19909 217 1 1 0
19909 218 1 1 0
19909 256 1 1 0
19909 258 1 1 0
19909 281 2 0 128
19910 64 2 0 0
19910 256 1 1 0
19910 281 2 0 128
19911 150 1 0 0
19911 197 1 0 0
19911 214 15 2 0
19911 225 1 1 0
19911 281 2 0 128
19912 36 10 1 0
19912 281 2 0 128
19913 171 10 1 0
19913 203 1 0 0
19913 281 2 0 128
19914 281 2 0 128
19914 284 2 1 0
19915 23 10 1 0
19915 281 2 0 128
19916 36 1 0 0
19916 43 10 1 0
19916 281 2 0 128
19917 226 10 1 0
19917 281 2 0 128
19918 197 1 1 0
19918 224 1 0 0
19918 281 2 0 128
19919 280 10 1 0
19919 281 2 0 128
19920 213 1 1 0
19920 246 1 1 0
19920 270 2 1 0
19920 281 2 0 128
19921 57 2 1 0
19921 94 2 1 172
19921 281 2 0 128
19922 5 2 1 172
19922 16 10 1 0
19922 182 1 1 0
19922 184 1 1 0
19922 281 2 0 128
19923 65 10 1 0
19923 190 1 0 0
19923 201 1 1 0
19923 281 2 0 128
19924 28 2 0 0
19924 34 1 0 0
19924 275 2 0 0
19924 281 2 0 128
19925 61 1 0 0
19925 214 1 0 0
19925 281 2 0 128
19926 279 1 0 0
19926 281 2 0 128
19927 6 2 1 0
19927 281 2 0 128
19928 281 2 0 128
19929 281 2 0 128
19930 281 2 0 128
19931 281 2 0 128
19932 35 2 1 0
19932 135 2 1 0
19932 198 1 0 0
19932 281 2 0 128
19933 281 2 0 128
19934 11 1 0 0
19934 18 1 0 0
19934 158 1 1 0
19934 237 1 0 0
19934 281 2 0 128
19935 218 17 1 0
19935 219 3 1 0
19935 281 2 0 128
19936 114 10 1 0
19936 128 1 1 0
19936 205 6 0 0
19936 281 6 0 436
19936 282 41 10 0
19937 57 1 0 0
19937 84 10 1 0
19937 145 1 1 0
19937 150 1 1 0
19937 281 2 0 128
19938 33 10 1 0
19938 54 2 1 0
19938 78 2 2 0
19938 84 2 2 0
19938 230 1 1 0
19938 281 2 0 128
19939 28 1 0 0
19939 30 10 1 0
19939 45 1 0 0
19939 218 1 1 0
19939 269 1 0 0
19939 281 2 0 128
19940 124 1 0 0
19940 149 1 1 0
19940 281 2 0 128
19941 24 10 1 0
19941 88 1 1 0
19941 281 2 0 128
19942 165 1 1 0
19942 281 2 0 128
19943 0 2 0 218
19943 18 10 1 0
19943 24 1 1 0
19943 91 1 1 0
19943 140 1 0 0
19943 281 2 0 128
19944 76 1 0 213
19944 139 2 0 367
19944 164 2 0 367
19944 173 2 0 367
19944 196 2 0 367
19944 281 2 0 128
19945 50 10 1 0
19945 66 1 1 0
19945 143 2 0 367
19945 155 2 0 367
19945 175 2 1 0
19945 199 2 0 367
19945 205 2 0 367
19945 281 2 0 128
19946 50 1 0 0
19946 64 10 1 0
19946 123 1 1 0
19946 148 2 0 367
19946 163 2 0 367
19946 172 2 0 367
19946 197 2 0 367
19946 211 2 0 367
19946 213 2 0 92
19946 258 1 0 0
19946 281 2 0 128
19947 91 2 1 0
19947 164 1 0 0
19947 281 2 0 128
19948 122 1 1 0
19948 140 2 0 367
19948 150 2 0 367
19948 158 2 0 367
19948 166 2 0 367
19948 171 1 1 0
19948 187 2 0 367
19948 189 2 0 367
19948 281 2 0 128
19949 3 2 1 0
19949 93 10 1 0
19949 131 2 0 367
19949 151 2 0 367
19949 166 2 0 367
19949 169 2 0 367
19949 188 2 0 367
19949 194 2 0 92
19949 252 33 11 0
19949 253 34 15 0
19949 281 2 0 128
19950 41 13 2 0
19950 42 53 24 0
19950 140 1 0 369
19950 158 1 0 369
19950 166 1 1 0
19950 169 1 0 369
19950 188 2 0 369
19950 190 2 0 369
19950 203 4 0 736
19950 234 2 0 426
19950 281 2 0 128
19951 4 10 1 0
19951 105 1 0 213
19951 143 1 0 369
19951 149 1 0 369
19951 169 2 0 367
19951 192 2 0 367
19951 194 2 0 367
19951 196 2 0 367
19951 197 2 0 92
19951 239 1 1 0
19951 281 2 0 128
19952 22 1 0 0
19952 63 10 1 0
19952 138 1 0 369
19952 160 1 0 369
19952 169 2 0 367
19952 191 2 0 367
19952 196 2 0 367
19952 202 2 0 367
19952 205 10 1 0
19952 281 2 0 128
19953 74 1 0 0
19953 81 10 1 0
19953 121 2 1 0
19953 137 1 0 369
19953 152 1 0 369
19953 163 2 0 367
19953 167 2 0 367
19953 187 2 0 367
19953 194 2 0 367
19953 281 2 0 128
19954 90 1 1 0
19954 281 2 0 128
19955 23 1 0 0
19955 55 10 1 0
19955 131 1 0 369
19955 145 1 0 369
19955 281 2 0 128
19956 16 1 0 0
19956 60 10 1 0
19956 69 1 1 0
19956 281 2 0 128
19957 42 10 1 0
19957 110 1 0 0
19957 127 2 1 0
19957 188 1 0 111
19957 189 1 0 111
19957 281 2 0 128
19958 15 10 1 0
19958 34 2 1 0
19958 281 2 0 128
19959 197 2 1 0
19959 281 2 0 128
19960 54 10 1 0
19960 281 2 0 128
19961 43 10 1 0
19961 76 1 0 0
19961 137 19 0 0
19961 281 2 0 128
19962 3 1 0 0
19962 69 10 1 0
19962 207 1 1 0
19962 256 1 0 0
19962 281 2 0 128
19963 130 10 1 0
19963 150 1 1 0
19963 281 2 0 128
19964 40 1 0 0
19964 76 10 1 0
19964 281 2 0 128
19965 19 10 1 0
19965 20 2 2 0
19965 54 1 1 0
19965 90 1 0 0
19965 134 1 1 0
19965 281 2 0 128
19966 123 1 1 0
19966 187 1 1 0
19966 198 2 1 0
19966 281 2 0 128
19967 159 3 0 0
19967 281 2 0 128
19968 281 2 0 128
19969 41 10 1 0
19969 86 362 50 1797
19969 87 73 73 0
19969 281 2 0 128
19970 67 10 1 0
19970 208 2 0 218
19970 219 1 1 0
19970 281 2 0 128
19971 31 1 1 0
19971 111 10 1 0
19971 265 2 1 92
19971 281 2 0 128
19972 144 1 0 366
19972 156 9 0 414
19972 188 1 0 366
19972 262 1 0 46
19972 281 2 0 128
19973 0 2 1 92
19973 6 1 0 46
19973 17 10 1 0
19973 250 2 1 92
19973 270 1 1 25
19973 281 2 0 128
19974 24 10 1 0
19974 281 2 0 128
19975 2 1 1 25
19975 52 2 0 92
19975 53 7 0 322
19975 56 1 0 46
19975 57 1 0 46
19975 112 5 0 230
19975 113 4 0 184
19975 116 2 0 92
19975 281 2 0 128
19976 53 10 1 0
19976 196 2 1 92
19976 281 2 0 128
19977 68 10 1 0
19977 148 1 1 46
19977 281 2 0 128
19978 72 1 1 25
19978 234 1 1 25
19978 281 2 0 128
19979 11 10 1 0
19979 20 1 0 46
19979 124 2 1 293
19979 273 2 1 92
19979 281 2 0 128
19980 40 2 1 291
19980 47 10 1 0
19980 57 1 0 46
19980 83 2 1 92
19980 238 10 1 0
19980 281 2 0 128
19981 281 2 0 128
19982 73 10 1 0
19982 233 1 1 46
19982 281 2 0 128
19983 281 2 0 128
19984 60 2 1 92
19984 101 4 0 184
19984 102 5 0 230
19984 103 2 0 92
19984 119 9 0 414
19984 120 2 0 92
19984 152 6 6 180
19984 281 2 0 128
19985 57 10 1 0
19985 281 2 0 128
19986 23 10 1 0
19986 202 2 1 92
19986 281 2 0 128
19987 123 1 1 25
19987 281 2 0 128
19988 281 2 0 128
19989 55 1 1 46
19989 281 2 0 128
19990 21 2 1 92
19990 80 10 1 0
19990 255 2 1 92
19990 281 2 0 128
19991 281 2 0 128
19992 10 2 1 92
19992 173 1 0 368
19992 281 2 0 128
19993 28 1 0 46
19993 93 10 1 0
19993 126 1 0 368
19993 231 2 1 92
19993 281 2 0 128
19994 129 1 0 367
19994 281 2 0 128
19995 20 1 0 46
19995 126 1 0 367
19995 254 1 1 46
19995 281 2 0 128
19996 58 10 1 0
19996 125 1 0 367
19996 134 1 1 46
19997 40 10 1 0
19997 125 1 0 367
19997 281 2 0 128
19998 95 2 1 92
19998 281 2 0 128
19999 92 2 1 92
19999 132 1 0 46
19999 281 2 0 128
19999 284 20 2 2390774
19999 285 17 0 2517801
19999 286 18 0 2702962
19999 287 125 121 605783
20000 0 143 143 2145
20000 1 142 142 2130
20000 2 35 35 525
20000 281 2 0 128
20001 281 2 0 128
20002 126 1 0 367
20002 136 1 0 367
20002 145 1 0 367
20002 161 1 1 25
20002 226 1 0 367
20002 281 2 0 128
20003 0 1 1 25
20003 5 1 1 25
20003 9 1 1 25
20003 141 1 0 367
20003 281 2 0 128
20004 130 10 1 0
20004 137 1 0 368
20004 236 2 1 92
20004 281 2 0 128
20005 16 1 1 15
20005 106 2 1 293
20005 136 1 0 367
20005 281 2 0 128
20006 5 2 1 291
20006 94 1 0 46
20006 141 1 0 367
20006 281 2 0 128
20007 54 18 1 2235559
20007 55 37 0 5518690
20007 56 151 148 442047
20007 57 149 149 2235
20007 58 145 145 2175
20007 120 3 1 138
20007 138 1 0 368
20007 142 1 0 368
20007 280 2 1 92
20007 281 2 0 128
20008 37 1 0 46
20008 136 10 1 0
20008 140 1 0 367
20008 220 6 6 180
20008 281 2 0 128
20009 95 10 1 0
20009 141 1 0 367
20009 281 2 0 128
20010 281 2 0 128
20011 18 1 1 25
20011 40 1 1 25
20011 141 1 0 367
20011 240 4 2 184
20011 281 2 0 128
20012 69 10 1 0
20012 138 1 0 367
20012 281 4 0 282
20012 282 2 0 154
20012 283 38 8 1664
20013 14 1 0 46
20013 68 1 0 46
20013 127 1 1 46
20013 128 1 1 46
20013 140 1 0 367
20013 176 2 0 92
20013 209 1 0 46
20013 211 2 1 92
20014 28 1 0 46
20014 45 10 1 0
20014 67 76 75 4110
20014 68 152 152 2280
20014 69 150 150 2250
20014 70 122 122 1830
20014 141 1 0 366
20015 22 4 2 184
20015 62 1 1 46
20015 70 1 1 46
20015 71 10 1 0
20015 140 1 0 367
20015 219 2 1 92
20016 68 10 1 0
20016 150 2 1 92
20017 47 1 1 25
20017 187 99 98 4455
20017 188 141 141 2115
20017 189 141 141 2135
20017 190 121 121 1815
20017 226 2 1 92
20018 90 10 1 0
20018 155 3 1 459
20018 193 2 1 92
20019 10 1 1 46
20019 38 3 2 138
20019 39 3 2 138
20019 76 10 1 0
20019 141 1 0 367
20019 284 1 1 46
20020 50 10 1 0
20020 81 14 13 3180
20020 82 146 146 2190
20020 83 146 146 2190
20020 84 144 144 2160
20020 85 50 50 750
20020 145 1 0 367
20021 71 1 0 46
20021 76 10 1 0
20021 139 1 0 367
20021 152 2 1 92
20022 75 10 1 0
20022 141 1 0 367
20022 147 95 94 4395
20022 148 149 149 2235
20022 149 145 145 2175
20022 150 111 111 1665
20022 166 1 0 46
20022 238 1 0 367
20022 280 2 0 92
20023 23 1 0 46
20023 47 1 1 25
20023 56 2 1 92
20023 58 10 1 0
20023 148 1 0 366
20023 201 2 1 92
20023 276 1 1 46
20024 55 1 0 0
20024 176 1 0 169
20024 206 120 119 4770
20024 207 127 127 1905
20024 208 118 118 1770
20024 209 133 133 1995
20024 210 2 2 30
20025 54 1 1 46
20025 59 10 1 0
20025 143 1 0 367
20026 57 10 1 0
20026 143 1 0 367
20026 186 1 0 46
20026 187 1 0 46
20026 231 1 0 46
20026 278 7 6 3075
20026 279 135 135 2025
20026 280 137 137 2055
20026 281 134 134 2010
20026 282 89 89 1335
20027 26 20 2 0
20027 62 1 0 46
20027 176 1 0 367
20027 245 1 1 46
20028 61 1 0 46
20028 62 10 1 0
20028 85 1 0 46
20028 140 1 0 367
20028 152 1 0 46
20028 154 2 0 92
20028 164 2 0 92
20028 178 1 0 46
20028 201 3 1 138
20028 253 2 2 92
20029 41 10 1 0
20029 142 32 30 3801
20029 143 120 120 1800
20029 144 124 124 1860
20029 145 131 131 1965
20029 146 94 94 1410
20029 201 2 1 92
20029 275 1 0 46
20030 75 10 1 0
20030 145 1 0 367
20030 153 1 1 15
20031 271 1 1 46
20032 57 5 1 92
20032 58 7 0 0
20032 84 1 0 46
20032 149 1 0 367
20032 186 1 0 46
20032 242 1 1 46
20032 275 2 1 92
20033 12 1 0 46
20033 34 29 28 3405
20033 35 126 126 1890
20033 36 115 115 1725
20033 37 128 128 1920
20033 38 102 102 1530
20033 56 1 0 46
20033 59 2 1 92
20033 80 10 1 0
20033 154 1 0 367
20034 33 1 1 0
20034 60 1 0 0
20034 73 1 0 0
20034 120 2 0 0
20034 149 1 0 367
20034 247 1 0 0
20034 248 1 0 0
20035 42 1 0 169
20035 69 1 1 0
20035 134 1 0 367
20035 147 1 0 0
20035 164 2 2 0
20035 200 1 1 0
20035 225 1 0 0
20036 20 2 2 0
20036 33 2 2 0
20036 70 1 0 0
20036 150 1 0 367
20036 204 2 0 92
20036 247 1 1 25
20036 254 1 1 25
20036 280 10 1 0
20037 0 1 0 46
20037 12 1 0 46
20037 30 2 2 92
20037 80 10 1 0
20037 143 10 1 0
20037 149 1 0 367
20037 206 10 1 0
20037 269 10 1 0
20038 14 1 1 25
20038 34 1 1 25
20038 45 10 1 0
20038 80 1 0 46
20038 92 1 0 46
20038 97 1 0 46
20038 108 10 1 0
20038 168 1 1 46
20038 171 10 1 0
20038 234 10 1 0
20039 10 10 1 0
20039 73 10 1 0
20039 100 1 0 46
20039 137 10 1 0
20039 153 2 0 92
20039 155 1 0 369
20039 156 1 0 369
20039 205 1 0 46
20039 244 1 0 46
20039 248 1 1 46
20040 48 10 1 0
20040 71 3 1 138
20040 111 10 1 0
20040 134 1 0 367
20040 174 10 1 0
20040 238 10 1 0
20040 263 6 6 180
20041 0 1 1 25
20041 14 10 1 0
20041 49 2 2 92
20041 119 1 1 15
20041 130 2 1 293
20041 137 1 0 367
20041 140 1 1 46
20041 197 1 1 15
20041 199 1 1 25
20041 244 6 6 180
20042 32 2 1 291
20042 70 10 1 0
20042 133 10 1 0
20042 140 1 0 367
20042 197 10 1 0
20043 64 1 0 46
20043 142 1 0 367
20044 59 10 1 0
20044 121 10 1 0
20044 138 1 0 367
20044 175 5 4 125
20044 184 10 1 0
20045 90 3 3 465
20045 92 3 3 465
20045 175 1 0 175
20045 220 2 1 350
20046 74 10 1 0
20046 136 10 1 0
20046 164 2 1 350
20046 199 10 1 0
20046 263 10 1 0
20047 39 10 1 0
20047 72 10 1 0
20047 100 1 1 175
20047 136 10 1 0
20047 201 10 1 0
20047 263 1 1 214
20047 267 10 1 0
20048 44 10 1 0
20048 109 6 1 175
20048 110 5 0 0
20048 124 2 2 428
20048 141 1 1 214
20048 174 10 1 0
20048 186 10 1 0
20048 228 2 1 350
20048 240 10 1 0
20048 245 10 1 0
20049 15 10 1 0
20049 18 10 1 0
20049 73 10 1 0
20049 83 10 1 0
20049 172 2 1 350
20050 8 2 1 350
20051 227 1 1 214
20051 249 1 0 175
20052 11 1 0 175
20052 31 12 12 2100
20052 147 2 1 350
20052 185 1 1 175
20052 271 1 0 175
20053 83 10 1 0
20053 98 1 0 175
20053 161 1 0 175
20053 183 10 1 0
20053 224 2 1 350
20053 229 1 0 175
20053 258 1 0 175
20053 284 10 1 0
20054 90 1 1 175
20054 100 10 1 0
20054 130 1 0 175
20054 153 2 1 350
20054 182 1 0 175
20054 203 10 1 0
20054 237 1 0 175
20055 65 1 0 175
20055 73 10 1 0
20055 112 1 0 175
20055 132 1 1 175
20055 166 10 1 0
20055 186 2 1 310
20055 187 2 1 310
20055 261 10 1 0
20057 4 1 1 203
20058 88 10 1 0
20058 159 1 1 214
20058 192 10 1 0
20059 7 10 1 0
20059 84 2 1 350
20059 182 1 0 175
20059 197 3 1 525
20060 277 2 1 350
20061 47 1 1 203
20061 143 17 3 3638
20061 144 2 0 428
20061 162 2 1 350
20062 78 10 1 0
20062 90 1 1 175
20062 199 1 0 175
20062 222 1 0 214
20062 254 28 0 5388
20062 257 56 0 10776
20062 260 29 0 5602
20064 2 3 1 525
20064 12 10 1 0
20064 99 10 1 0
20064 147 1 0 175
20064 186 10 1 0
20064 272 6 1 0
20064 273 4 0 0
20065 30 4 2 0
20065 31 2 2 0
20065 58 1 1 0
20065 72 1 0 0
20065 128 2 0 0
20065 161 1 0 0
20065 250 1 0 0
20065 277 1 1 0
20067 32 1 1 0
20067 95 1 0 0
20067 100 2 2 0
20068 48 2 2 0
20068 76 1 0 0
20068 111 1 1 0
20069 83 1 0 0
20069 146 2 2 0
20070 58 1 0 0
20070 157 10 1 0
20070 235 2 1 350
20071 20 2 1 350
20071 21 2 1 279
20071 40 10 1 0
20071 140 10 1 0
20071 141 1 0 368
20071 189 2 0 732
20071 198 1 0 366
20071 215 2 0 455
20071 262 1 1 215
20072 41 3 1 525
20072 74 2 1 350
20072 75 28 3 3870
20072 76 8 0 1720
20072 143 1 0 368
20072 175 10 1 0
20072 240 1 1 155
20072 241 2 2 310
20072 276 3 3 465
20073 60 16 4 2800
20073 125 21 2 4300
20073 246 9 9 1575
20074 33 16 4 2800
20074 39 1 0 175
20074 139 1 0 368
20074 146 1 0 368
20074 214 2 1 350
20075 34 2 1 350
20075 65 10 1 0
20075 143 1 0 368
20075 173 10 1 0
20076 10 1 1 175
20076 11 15 3 2625
20076 148 1 0 368
20077 93 10 1 0
20077 127 1 0 175
20077 160 1 0 368
20077 175 1 0 368
20077 190 3 1 525
20077 193 10 1 0
20077 220 2 1 350
20078 7 9 1 0
20078 8 1 0 0
20078 56 1 0 175
20078 100 10 1 0
20078 112 10 1 0
20078 126 1 1 175
20078 146 1 0 368
20078 199 10 1 0
20078 213 10 1 0
20079 8 10 1 0
20079 26 10 1 0
20079 107 10 1 0
20079 128 13 2 525
20079 211 4 1 0
20079 212 6 0 0
20079 229 10 1 0
20080 26 10 1 0
20080 97 10 1 0
20080 124 10 1 0
20080 198 10 1 0
20081 10 10 1 0
20081 62 2 1 350
20081 140 1 0 368
20081 152 4 2 478
20081 195 1 0 175
20082 129 10 1 0
20082 143 1 0 368
20082 226 7 1 0
20082 227 3 0 0
20083 39 10 1 0
20083 83 1 0 0
20083 84 9 1 0
20083 153 1 0 368
20083 186 5 1 0
20083 187 5 0 0
20084 6 10 1 0
20084 54 10 1 0
20084 140 10 1 0
20084 141 1 0 368
20084 177 2 1 350
20084 226 10 1 0
20085 27 10 1 0
20085 57 10 1 0
20085 85 1 1 175
20085 114 1 1 175
20085 139 6 1 0
20085 140 4 0 0
20085 160 1 0 368
20085 222 10 1 0
20085 246 1 0 175
20086 18 10 1 0
20086 87 10 1 0
20086 145 1 0 175
20086 148 1 0 368
20086 199 10 1 0
20087 18 10 1 0
20088 16 2 1 350
20088 117 10 1 0
20088 140 1 0 368
20088 150 3 1 525
20088 152 1 1 215
20088 153 4 3 860
20088 169 2 1 350
20088 234 10 1 0
20088 246 2 0 244
20089 48 10 1 0
20089 59 10 1 0
20089 150 10 1 0
20089 177 10 1 0
20089 251 10 1 0
20090 4 1 0 175
20090 201 1 0 175
20091 52 1 1 204
20091 105 10 1 0
20091 133 2 1 350
20091 205 3 1 525
20091 210 10 1 0
20092 28 10 1 0
20093 2 1 0 508
20093 71 10 1 0
20093 221 1 0 175
20094 46 1 0 175
20094 253 2 1 350
20094 255 1 1 175
20095 17 1 0 175
20095 69 10 1 0
20095 135 2 1 350
20095 283 1 0 175
20096 27 1 0 508
20096 46 10 1 0
20096 142 10 1 0
20096 238 10 1 0
20096 262 1 1 215
20097 21 1 0 175
20097 48 10 1 0
20097 149 10 1 0
20097 220 1 0 175
20098 31 3 1 525
20098 69 1 0 175
20098 71 10 1 0
20098 168 10 1 0
20098 174 1 1 175
20098 201 2 2 310
20098 263 2 0 350
20098 265 10 1 0
20099 27 2 1 350
20099 53 1 0 508
20099 78 10 1 0
20099 142 1 1 215
20099 182 5 1 0
20099 183 5 0 0
20100 1 10 1 0
20100 57 10 1 0
20100 102 1 0 175
20100 106 10 1 0
20100 160 11 4 1243
20100 161 10 1 0
20100 189 1 1 175
20100 196 2 0 128
20100 232 2 0 128
20100 268 9 1 128
20100 269 3 0 0
20101 16 2 0 128
20101 52 2 0 128
20101 86 10 1 0
20101 88 2 0 128
20101 124 2 0 128
20101 160 2 0 128
20101 189 10 1 0
20101 196 2 0 128
20101 198 2 0 350
20101 225 2 1 350
20101 232 2 0 128
20101 253 3 1 430
20101 268 2 0 128
20102 16 2 0 128
20102 52 2 0 128
20102 75 1 0 508
20102 79 10 1 0
20102 88 2 0 128
20102 110 1 0 175
20102 124 2 0 128
20102 160 2 0 128
20102 179 10 1 0
20102 196 3 1 128
20102 214 1 0 371
20102 232 2 0 128
20102 268 2 0 128
20102 281 10 1 0
20103 16 2 0 128
20103 18 2 1 350
20103 52 2 0 128
20103 88 2 0 128
20103 93 10 1 0
20103 101 10 1 0
20103 124 2 0 128
20103 139 1 0 371
20103 160 2 0 128
20103 190 2 0 656
20103 192 1 0 370
20103 196 2 0 128
20103 198 1 0 370
20103 208 10 1 0
20103 218 7 0 1225
20103 219 64 2 11200
20103 232 2 0 128
20103 242 2 1 350
20103 268 2 0 128
20104 16 2 0 128
20104 25 1 0 175
20104 36 10 1 0
20104 52 2 0 128
20104 75 10 1 0
20104 88 2 0 128
20104 124 2 0 128
20104 153 10 1 0
20104 160 2 0 128
20104 174 10 1 0
20104 196 2 0 128
20104 232 2 0 128
20104 268 2 0 128
20104 274 10 1 0
20105 16 2 0 128
20105 52 2 0 128
20105 77 1 0 175
20105 86 10 1 0
20105 88 2 0 128
20105 124 2 0 128
20105 160 2 0 128
20105 196 2 0 128
20105 204 10 1 0
20105 232 2 0 128
20105 265 3 1 525
20105 268 2 0 128
20106 16 2 0 128
20106 35 10 1 0
20106 52 2 0 128
20106 63 10 1 0
20106 88 2 0 128
20106 95 1 0 175
20106 122 2 1 350
20106 124 2 0 128
20106 131 1 1 216
20106 160 2 0 128
20106 171 1 0 175
20106 196 2 0 128
20106 232 2 0 128
20106 255 1 1 155
20106 256 1 1 175
20106 268 2 0 128
20107 16 2 0 128
20107 52 2 0 128
20107 88 2 0 128
20107 124 2 0 128
20107 160 2 0 128
20107 196 2 0 128
20107 198 1 0 369
20107 232 4 1 478
20107 268 2 0 128
20108 5 3 1 525
20108 16 2 0 128
20108 52 2 0 128
20108 88 2 0 128
20108 96 2 1 350
20108 124 2 0 128
20108 128 1 0 508
20108 156 1 0 175
20108 160 2 0 128
20108 178 2 1 350
20108 180 2 2 310
20108 196 2 0 128
20108 202 1 1 216
20108 232 2 0 128
20108 268 2 0 128
20109 16 2 0 128
20109 52 2 0 128
20109 88 2 0 128
20109 91 10 1 0
20109 124 2 0 128
20109 135 4 2 476
20109 160 2 0 128
20109 172 1 0 369
20109 196 2 0 128
20109 207 10 1 0
20109 232 2 0 128
20109 268 2 0 128
20110 16 2 0 128
20110 40 10 1 0
20110 52 2 0 128
20110 75 10 1 0
20110 88 2 0 128
20110 124 2 0 128
20110 160 12 1 128
20110 175 1 0 369
20110 187 10 1 0
20110 196 2 0 128
20110 217 1 0 175
20110 232 2 0 128
20110 268 2 0 128
20111 16 2 0 128
20111 52 2 0 128
20111 88 2 0 128
20111 124 2 0 128
20111 160 2 0 128
20111 196 2 0 128
20111 208 2 1 350
20111 232 2 0 128
20111 268 2 0 128
20112 16 2 0 128
20112 52 2 0 128
20112 60 2 1 683
20112 86 1 0 175
20112 88 2 0 128
20112 104 1 0 175
20112 119 10 1 0
20112 124 2 0 128
20112 160 2 0 128
20112 174 1 0 369
20112 196 2 0 128
20112 232 2 0 128
20112 239 10 1 0
20112 268 2 0 128
20112 280 2 0 350
20113 7 10 1 0
20113 16 2 0 128
20113 52 2 0 128
20113 74 10 1 0
20113 88 2 0 128
20113 89 10 1 0
20113 124 2 0 128
20113 160 2 0 128
20113 172 10 1 0
20113 175 1 0 369
20113 196 2 0 128
20113 232 2 0 128
20113 256 10 1 0
20113 268 2 0 128
20114 16 2 0 128
20114 24 10 1 0
20114 52 12 1 128
20114 88 2 0 128
20114 104 10 1 0
20114 121 1 0 175
20114 124 2 0 128
20114 159 1 0 368
20114 160 2 0 128
20114 187 10 1 0
20114 196 2 0 128
20114 227 1 0 175
20114 232 2 0 128
20114 268 2 0 128
20114 272 10 1 0
20115 16 2 0 128
20115 20 10 1 0
20115 52 2 0 128
20115 88 2 0 128
20115 103 10 1 0
20115 124 2 0 128
20115 144 1 0 216
20115 145 1 0 216
20115 160 2 0 128
20115 186 10 1 0
20115 196 2 0 128
20115 232 2 0 128
20115 268 2 0 128
20115 270 10 1 0
20116 16 2 0 128
20116 52 2 0 128
20116 88 2 0 128
20116 124 2 0 128
20116 126 1 0 508
20116 160 2 0 128
20116 179 1 1 175
20116 196 2 0 128
20116 229 1 0 366
20116 232 2 0 128
20116 251 2 1 350
20116 268 2 0 128
20117 16 2 0 128
20117 31 3 1 525
20117 52 2 0 128
20117 88 2 0 128
20117 124 2 0 128
20117 160 2 0 128
20117 163 1 0 369
20117 196 2 0 128
20117 217 1 1 216
20117 232 2 0 128
20117 268 2 0 128
20118 14 2 1 350
20118 16 2 0 128
20118 52 2 0 128
20118 88 2 0 128
20118 124 2 0 128
20118 160 2 0 128
20118 196 2 0 128
20118 232 2 0 128
20118 268 2 0 128
20118 276 1 0 175
20119 16 2 0 128
20119 52 2 0 128
20119 88 2 0 128
20119 124 2 0 128
20119 160 2 0 128
20119 178 3 1 525
20119 196 2 0 128
20119 232 2 0 128
20119 268 2 0 128
20120 16 2 0 128
20120 52 2 0 128
20120 88 2 0 128
20120 124 2 0 128
20120 160 2 0 128
20120 196 2 0 128
20120 212 1 0 175
20120 232 2 0 128
20120 255 16 6 2800
20120 268 2 0 128
20121 16 2 0 128
20121 52 2 0 128
20121 88 2 0 128
20121 124 2 0 128
20121 160 2 0 128
20121 196 2 0 128
20121 219 1 1 175
20121 232 2 0 128
20121 268 2 0 128
20122 16 2 0 128
20122 52 2 0 128
20122 69 2 1 350
20122 88 2 0 128
20122 124 2 0 128
20122 160 2 0 128
20122 196 2 0 128
20122 232 2 0 128
20122 268 2 0 128
20123 16 2 0 128
20123 41 10 1 0
20123 52 2 0 128
20123 88 2 0 128
20123 124 2 0 128
20123 137 10 1 0
20123 160 2 0 128
20123 196 2 0 128
20123 229 10 1 0
20123 232 2 0 128
20123 259 6 1 1080
20123 268 2 0 128
20124 16 2 0 128
20124 52 2 0 128
20124 70 1 1 205
20124 88 2 0 128
20124 124 2 0 128
20124 152 1 0 369
20124 160 2 0 128
20124 196 2 0 128
20124 232 2 0 128
20124 268 2 0 128
20125 16 2 0 128
20125 52 2 0 128
20125 88 2 0 128
20125 124 2 0 128
20125 160 2 0 128
20125 175 2 0 350
20125 196 2 0 128
20125 232 2 0 128
20125 268 2 0 128
20125 275 1 1 0
20126 16 2 0 128
20126 48 1 0 0
20126 52 2 0 128
20126 88 2 0 128
20126 124 2 0 128
20126 134 1 0 0
20126 160 2 0 128
20126 171 2 2 0
20126 196 2 0 128
20126 226 10 1 0
20126 232 2 0 128
20126 268 2 0 128
20127 16 2 0 128
20127 20 10 1 0
20127 32 10 1 0
20127 52 2 0 128
